| Principal | Tri Sugiyono, S.Pd.,M.Pd. |
| Operator | Aulia Dio Alvendra Hidayat |
| Accreditation | A |
| Curriculum | Independent Curriculum |
| Time | Full Day (5 h/w) |
NPSN : 20328559
Status : Country
Form of Education : Elementary School
Ownership Status : Local Government
School Establishment Decree: 421.2/08799
Date of Decree of Establishment : 1910-01-01
Operational Permit SK : -
Operational Permit Decree Date: 1910-01-01
Special Needs Served : None
Bank Name : BPD JAWA CENTRAL...
KCP Branch/Unit : BPD JAWA TENGAH BRANCH PLASA SIMPANG LIMA...
Account in the name of : SDNEGERIPEKUNDEN...
BOS Status : Willing to Accept
Implementation Time : Full day (5 h/m)
ISO Certification : Not Certified yet
Sumber Listrik : PLN & Diesel
Daya Listrik : 13199
Akses Internet : Telkomsel Flash
| Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 5 | 3 | 8 | 180 |
| Perempuan | 11 | 0 | 11 | 162 |
| Total | 16 | 3 | 19 | 342 |
Keterangan :
| No | Jenis Sarpras | Jml 2025 Ganjil | Jml 2026 Genap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 12 | 12 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 3 | 3 |
| 4 | Ruang Praktik | 1 | 1 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 5 | 5 |
| 10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 1 | 1 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 1 |
| 14 | Ruang Konseling | 0 | 0 |
| 15 | Ruang OSIS | 0 | 0 |
| 16 | Ruang Bangunan | 1 | 1 |
| Total | 30 | 30 | |
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | Sumur terlindungi |
| 2 | Sumber air minum | Sumur terlindungi |
| 3 | Kecukupan air bersih | Cukup sepanjang waktu |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | Tidak |
| 5 | Tipe Jamban | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 5 hari |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | 19 |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | 0 |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | Ya |
Alamat : Jl. Taman Pekunden No. 9
RT / RW : 3 / 3
Dusun : Pekunden
Desa / Kelurahan : Pekunden
Kecamatan : Kec. Semarang Tengah
Kabupaten : Kota Semarang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Kode Pos : 50134
Lintang : -6
Bujur : 110